专家计划:疯婆子命中率:88% | 回报率:1843%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 大 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 030期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 025期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。